| إجمالــــــي أنواع قضايا التفريق التي صدر بها أحكام لدى المحاكم الشرعية | ||||||||||||
| الواقعة ضمن محافظات المملكة الأردنية الهاشمية خلال الأعوام 2004 - 2008 | ||||||||||||
| الرقم | السنــــــــــة | إجمالي أنواع قضايا التفريق | أنــواع قضــايا التفريق | |||||||||
| للغيبة والضرر | للعنة | للهجر | للجنون | النزاع والشقاق | للإعسار عن دفع المهر قبل الدخول | للإعسار عن دفع النفقة | بسبب الأمراض المنفرة | للسجن | ||||
| 1 | 2004 | 746 | 245 | 4 | 38 | 2 | 398 | 12 | 43 | 0 | 4 | |
| 2 | 2005 | 731 | 248 | 3 | 32 | 2 | 380 | 10 | 39 | 3 | 14 | |
| 3 | 2006 | 742 | 315 | 0 | 38 | 1 | 338 | 2 | 35 | 2 | 11 | |
| 4 | 2007 | 1029 | 238 | 1 | 31 | 0 | 714 | 4 | 29 | 3 | 9 | |
| 5 | 2008 | 1075 | 222 | 2 | 61 | 1 | 734 | 6 | 35 | 0 | 14 | |
| المجمــــــــــــــوع | 4323 | 1268 | 10 | 200 | 6 | 2564 | 34 | 181 | 8 | 52 | ||
| تطور اجمالي قضايا التفريق التي صدر بها أحكام لدى المحاكم الشرعية | ||||||||||||
| في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الأعوام 2004- 2008 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||