| إجمالــــــي حـــــالات النفقـــــــة الخاصـــــة بالزوجــــــة والقيمــــة الاجماليـــة للنفقــــة | ||||||||
| ومتوسط الحكم بها التي سجلت لدى المحاكم الشرعية في المملكة خلال الأعوام 2004 - 2008 | ||||||||
| الرقم | السنــــــــــة | إجمالي حالات | القيمة الاجمالية للنفقة | متوسط الحكم بالنفقة | ||||
| النفقـــة | فلس | دينار | فلس | دينار | ||||
| 1 | 2004 | 4454 | 500 | 207882 | 673 | 46 | ||
| 2 | 2005 | 4719 | 500 | 206838 | 831 | 43 | ||
| 3 | 2006 | 4674 | 500 | 219700 | 5 | 47 | ||
| 4 | 2007 | 4957 | 976 | 252181 | 874 | 50 | ||
| 5 | 2008 | 6071 | 660 | 311179 | 257 | 51 | ||
| المجمــــــــــــــوع | 24875 | 136 | 1197783 | 152 | 48 | |||
| تطورحالات النفقــــة الخاصة بالزوجة التي سجلت لدى المحاكم الشرعية | ||||||||
| في المملكة الاردنية الهاشمية خلال الأعوام 2004- 2008 | ||||||||
![]() |
||||||||