| عدد أحكام المشاهدات وعدد الأفراد الذكور والإناث التي سجلت لدى المحاكم الشرعية | ||||||
| في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الأعوام 2004 - 2008 | ||||||
| الرقم | السنة | عدد احكام | عدد | الجنـــــس | ||
| المشاهدات | الأفراد | ذكر | أنثى | |||
| -1 | 2004 | 623 | 1005 | 527 | 478 | |
| -2 | 2005 | 797 | 1262 | 709 | 553 | |
| -3 | 2006 | 707 | 1197 | 599 | 598 | |
| -4 | 2007 | 923 | 1275 | 712 | 563 | |
| -5 | 2008 | 1020 | 1534 | 817 | 717 | |
| المجمــــــوع | 4070 | 6273 | 3364 | 2909 | ||
| عـــــــدد الأفـــــــراد الذكـــــــور والإنــــــاث المشموليــــــــن بأحكــــــام المشاهــــــــــدات | ||||||
| للأعــــــوام 2004 - 2008 فــــي المملكــــة الأردنيـــــة الهاشميــــة | ||||||
![]() |
||||||