| جـــــــــــــــدول رقــــــــــــــــــــم ( 1) | ||||||||||||
| يبيــــــن إجمالــــــي أنواع قضايا التفريق التي صدر بها أحكام لدى المحاكم الشرعية | ||||||||||||
| الواقعة ضمن محافظات المملكة الأردنية الهاشمية خلال الأعوام 1999 - 2003 | ||||||||||||
| الرقم | السنــــــــــة | إجمالي أنواع قضايا التفريق | أنــواع قضــايا التفريق | |||||||||
| للغيبة والضرر | للعنة | للهجر | للجنون | النزاع والشقاق | للإعسار عن دفع المهر قبل الدخول | للإعسار عن دفع النفقة | بسبب الأمراض المنفرة | للسجن | ||||
| 1 | 1999 | 1078 | 259 | - | 52 | 3 | 622 | 26 | 94 | 2 | 20 | |
| 2 | 2000 | 1079 | 262 | 4 | 38 | 1 | 659 | 44 | 63 | - | 8 | |
| 3 | 2001 | 1366 | 384 | 5 | 59 | 1 | 759 | 45 | 85 | 1 | 27 | |
| 4 | 2002 | 945 | 284 | 4 | 51 | 3 | 483 | 20 | 79 | 2 | 19 | |
| 5 | 2003 | 1038 | 353 | 1 | 29 | 3 | 558 | 15 | 65 | 2 | 12 | |
| المجمــــــــــــــوع | 5506 | 1542 | 14 | 229 | 11 | 3081 | 150 | 386 | 7 | 86 | ||
| شكـــــــــــــل رقــــــــــــــــــــم (1) | ||||||||||||
| يوضح تطور اجمالي قضايا التفريق التي صدر بها أحكام لدى المحاكم الشرعية | ||||||||||||
| في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الأعوام 1999- 2003 | ||||||||||||
![]()
|
||||||||||||