| جـــــــــــــــدول رقــــــــــــــــــــم (1) | |||||||
| انــــــــواع الطــــــلاق التراكمي خــــلال الأعــــوام 1999- 2003 | |||||||
| السنة | الرجعي | البائن بينونة | البائن بينونة | البائن بينونة | المجمـــــــوع | ||
| صغرى قبل الدخول | صغرى بعد الدخول | كبـــــــــرى | |||||
| 1999 | 1971 | 3719 | 3121 | 150 | 8961 | ||
| 2000 | 2026 | 3814 | 3142 | 154 | 9136 | ||
| 2001 | 2167 | 4261 | 3438 | 168 | 10034 | ||
| 2002 | 1805 | 4237 | 3529 | 148 | 9719 | ||
| 2003 | 1517 | 4283 | 3762 | 194 | 9756 | ||
| المجاميع | 9486 | 20314 | 16992 | 814 | 47606 | ||
| شكـــــــــــــــل رقــــــــــــــــــــم (1) | |||||||
| يوضح تطور انواع الطـلاق التراكمي خــلال الأعــــوام 1999-2003 | |||||||
![]()
|
|||||||