جـــــــــدول رقـــــــــــــم (2)
يبين قضايا النفقة الخاصة بالآباء والأمهات  التي سجلت لدى المحاكم الشرعية الواقعة 
ضمن محافظات المملكة الأردنية الهاشمية  خلال الأعوام  1999-2003
010 محافظــــة العاصمــــة
الرقم المحكمــــــــة 1999 2000 2001 2002 2003
إجمالي حالات النفقة القيمة الإجمالية للنفقة متوسط الحكم بالنفقة إجمالي حالات النفقة القيمة الإجمالية للنفقة متوسط الحكم بالنفقة إجمالي حالات النفقة القيمة الإجمالية للنفقة متوسط الحكم بالنفقة إجمالي حالات النفقة القيمة الإجمالية للنفقة متوسط الحكم بالنفقة إجمالي حالات النفقة القيمة الإجمالية للنفقة متوسط الحكم بالنفقة
ف د ف د ف د ف د ف د ف د ف د ف د ف د ف د
1 الاستئنــــــــاف  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 القضايـــــــــــا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 500 4307 25 41 129 0 6315 955 48 105 0 4156 581 39
3 الشميسانــــــي  22 0 1159 682 52 14 0 1245 929 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 عمان الغربيـــة  14 0 500 714 35 22 0 414 818 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 عمان الشرقيــة  9 0 252 0 28 13 0 460 385 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 عمان الجنوبية  43 0 1893 23 44 44 500 1885 852 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 عمان الوسطى  30 0 1121 367 37 30 0 1121 367 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 وادي السيــــر  9 0 282 333 31 6 0 215 833 35 3 0 190 335 63 4 0 167 750 41 14 0 496 429 35
9 صويلــــــــــح  41 0 848 683 20 12 0 810 500 67 5 0 265 0 53 6 0 630 0 105 3 0 100 333 33
10 ناعــــــــــــور  17 0 290 59 17 30 0 450 0 15 20 0 331 550 16 7 0 95 570 13 22 0 592 909 26
11 سحــــــــــــاب  5 0 120 0 24 7 0 335 857 47 13 0 300 75 23 12 0 382 835 31 6 0 339 500 56
12 الموقــــــــــــر 2 0 90 0 45 0 0 0 0 0 2 0 50 0 25 3 0 215 665 71 2 0 100 0 50
13 الجيــــــــــــزة  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 55 500 27 2 0 55 500 27
المجمـــوع 192 0 6555 141 34 178 500 6935 963 38 148 500 5443 780 36 163 0 7859 215 48 154 0 5838 909 37
جـــــــــدول رقـــــــــــــم (3)
020 محافظــــة اربـــــــــــد
الرقم المحكمــــــــة 1999 2000 2001 2002 2003
إجمالي حالات النفقة القيمة الإجمالية للنفقة متوسط الحكم بالنفقة إجمالي حالات النفقة القيمة الإجمالية للنفقة متوسط الحكم بالنفقة إجمالي حالات النفقة القيمة الإجمالية للنفقة متوسط الحكم بالنفقة إجمالي حالات النفقة القيمة الإجمالية للنفقة متوسط الحكم بالنفقة إجمالي حالات النفقة القيمة الإجمالية للنفقة متوسط الحكم بالنفقة
ف د ف د ف د ف د ف د ف د ف د ف د ف د ف د
1 اربد الشماليـــة 35 150 844 119 24 26 0 742 538 28 39 0 1090 950 27 54 500 1978 640 36 41 0 1843 951 44
2 اربد الجنوبيـــة 21 0 662 524 31 17 0 470 647 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 الرمثـــــــــــــا 11 0 390 455 35 35 0 1142 629 32 20 0 494 700 24 14 0 350 0 25 20 0 435 750 21
4 الكـــــــــــــورة 21 0 842 95 40 22 0 932 364 42 18 0 565 390 31 20 500 449 475 22 11 0 337 636 30
5 بني كنانــــــــة 30 0 743 767 24 22 0 689 318 31 18 0 377 945 20 14 0 307 930 21 9 0 285 667 31
6 الشونة الشمالية 30 0 1017 900 33 49 0 1334 224 27 32 0 772 125 24 22 500 626 480 28 30 0 808 933 26
7 المزار الشمالية 1 0 50 0 50 5 0 130 0 26 1 0 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 الطيبـــــــــــــة 3 0 54 0 18 9 0 279 0 31 3 0 176 665 58 4 0 235 750 58 6 0 288 0 48
9 الوسطيــــــــــة 3 0 65 667 21 1 0 25 0 25 4 0 240 0 60 5 0 215 0 43 0 0 0 0 0
10 بني عبيـــــــــد 10 0 398 800 39 13 0 333 615 25 9 0 380 225 42 5 0 18 0 36 9 0 355 444 39
المجمـــوع 165 150 5065 698 30 199 0 6076 533 30 144 0 4134 708 28 138 500 4179 286 30 126 0 4351 532 34
جـــــــــدول رقـــــــــــــم (4)
030 محافظــــة الزرقــــــاء
الرقم المحكمــــــــة 1999 2000 2001 2002 2003
إجمالي حالات النفقة القيمة الإجمالية للنفقة متوسط الحكم بالنفقة إجمالي حالات النفقة القيمة الإجمالية للنفقة متوسط الحكم بالنفقة إجمالي حالات النفقة القيمة الإجمالية للنفقة متوسط الحكم بالنفقة إجمالي حالات النفقة القيمة الإجمالية للنفقة متوسط الحكم بالنفقة إجمالي حالات النفقة القيمة الإجمالية للنفقة متوسط الحكم بالنفقة
ف د ف د ف د ف د ف د ف د ف د ف د ف د ف د
1 الزرقاء الشمالية 14 0 379 71 27 17 0 431 353 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 الزرقاء الجنوبية 40 0 1995 875 49 23 0 774 652 33 60 0 1951 515 32 52 0 1575 290 30 53 0 1332 132 25
3 الغويريـــــــــــة 20 0 689 450 34 14 0 395 214 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 الرصيفــــــــــــة 38 500 1629 882 42 40 500 1133 337 28 43 0 1089 325 25 62 0 794 810 12 27 500 974 93 36
5 الأزرق 4 0 195 750 48 2 0 88 0 44 2 0 100 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 الهاشمية 4 0 195 750 48 2 0 88 0 44 3 0 180 0 60 6 500 237 585 39 1 0 20 0 20
المجمـــوع 120 500 5082 354 42 98 500 2909 689 29 108 0 3320 741 30 120 500 2606 721 21 81 500 2326 722 28
جـــــــــدول رقـــــــــــــم (5)
040 محافظــــة البلقــــــــاء
الرقم المحكمــــــــة 1999 2000 2001 2002 2003
إجمالي حالات النفقة القيمة الإجمالية للنفقة متوسط الحكم بالنفقة إجمالي حالات النفقة القيمة الإجمالية للنفقة متوسط الحكم بالنفقة إجمالي حالات النفقة القيمة الإجمالية للنفقة متوسط الحكم بالنفقة إجمالي حالات النفقة القيمة الإجمالية للنفقة متوسط الحكم بالنفقة إجمالي حالات النفقة القيمة الإجمالية للنفقة متوسط الحكم بالنفقة
ف د ف د ف د ف د ف د ف د ف د ف د ف د ف د
1 السلــــــــــــــــط 21 0 995 381 47 22 0 1054 909 47 29 0 1197 275 41 20 0 1457 850 72 25 0 1100 0 44
2 ديرعـــــــــــــــلا 11 0 360 727 32 4 0 105 250 26 4 0 135 750 33 5 0 127 400 25 7 0 100 286 14
3 عيــــن الباشــــا 34 500 1400 191 41 34 0 1322 882 38 15 0 605 335 40 19 0 701 895 36 23 0 561 391 24
4 الشونة الجنوبية 6 0 200 333 33 3 0 125 667 41 3 0 105 0 35 3 0 100 335 33 1 0 37 0 37
5 زي 5 0 175 0 35 2 0 65 500 32 0 0 0 0 0 2 0 80 0 40 1 0 40 0 40
6 ماحص                     3 0 100 335 33 1 0 10 0 10 2 0 130 0 65
المجمـــوع 77 500 3130 656 40 65 0 2671 92 41 51 0 2042 39 40 54 0 2142 665 39 57 0 1838 246 32
جـــــــــدول رقـــــــــــــم (6)
050 محافظــــة الكــــــــــرك
الرقم المحكمــــــــة 1999 2000 2001 2002 2003
إجمالي حالات النفقة القيمة الإجمالية للنفقة متوسط الحكم بالنفقة