| جـــــــــــــــــــــــدول رقـــــــــــــــــــــم (1) | |||||||
| إجمالــــــي حـــــالات النفقـــــــة الخاصـــــة بالآباء والأمهات والقيمــــة الاجماليـــة للنفقــــة | |||||||
| ومتوسط الحكم بها التي سجلت لدى المحاكم الشرعية خلال الأعوام 1999-2003 | |||||||
| الرقم | السنــــــــــة | إجمالي حالات | القيمة الاجمالية للنفقة | متوسط الحكم بالنفقة | |||
| النفقـــة | فلس | دينار | فلس | دينار | |||
| 1 | 1999 | 711 | 150 | 25666 | 99 | 36 | |
| 2 | 2000 | 734 | 500 | 24771 | 749 | 33 | |
| 3 | 2001 | 637 | 500 | 22023 | 750 | 34 | |
| 4 | 2002 | 582 | 500 | 21056 | 194 | 36 | |
| 5 | 2003 | 521 | 500 | 18204 | 194 | 34 | |
| المجمــــــــــــــوع | 3185 | 500 | 111721 | 77 | 35 | ||
| شكــــــــــــل رقــــــــــــــــــــــم (1) | |||||||
| يوضح تطور إجمالي حالات النفقــــة الخاصة بالآباء والأمهات التي سجلت لدى | |||||||
| المحاكم الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الأعوام 1999-2003 | |||||||
![]()
|
|||||||