جـــــــــــــــدول رقــــــــــــــــــــم (2)
يبيــــــن إجمالــــــي حـــــالات النفقـــــــة الخاصـــــة بالآباء والأمهات ونتائجها
التي سجلت لدى  المحاكم الشرعية موزعة حسب المحافظات في المملكة خلال  عام 2003
                       
الرقم اســــــــــــــم  المحافظة إجمالي حالات النفقة في المحافظة إجمالي حالات النفقة في المملكة النتيجة القيمة الاجمالية للنفقة القيمة الاجمالية للنفقة النتيجــة متوسط الحكم بالنفقة متوسط الحكم بالنفقة
في المحافظة في المملكة في المحافظة في المملكة
% فلس دينار فلس دينار % فلس دينار فلس دينار
هيكل النفقة   521       500 18204       194 34
1 محافظة العاصمة 154   29.5% 0 5838     31.8% 909 37    
2 محافظة اربــد 126   24.2% 0 4351     23.8% 532 34    
3 محافظة الزرقاء 81   15.5% 500 2326     12.6% 722 28    
4 محافظة البلقـاء 57   10.8% 0 1838     10.0% 246 32    
5 محافظة الكـرك 30   5.8% 0 1643     9.0% 767 54    
6 محافظة معـان 9   1.7% 0 360     1.9% 0 40    
7 محافظة المفرق 31   6.0% 0 608     3.4% 613 19    
8 محافظة الطفيلة 8   1.5% 0 324     1.7% 500 40    
9 محافظة مادبـا 2   0.4% 0 65     0.4% 500 32    
10 محافظة عجلون 0   0.0% 0 0     0.1% 0 0    
11 محافظة العقبـة 2   0.4% 0 70     0.4% 0 35    
12 محافظة جـرش 21   4.0% 0 781     4.2% 190 37    
المجمــــــــــــــوع 521   100% 500 18204     99% 194 34[1]    

[1]
pc1:
=g21/c21