| جـــــــــــــــدول رقــــــــــــــــــــم (1) | |||||||
| يبيــــــن إجمالــــــي حـــــالات النفقـــــــة الخاصـــــة بالأولاد والقيمــــة الاجماليـــة للنفقــــة | |||||||
| ومتوسط الحكم بها التي سجلت لدى المحاكم الشرعية في المملكة خلال الأعوام 1999-2003 | |||||||
| الرقم | السنــــــــــة | إجمالي حالات | القيمة الاجمالية للنفقة | متوسط الحكم بالنفقة | |||
| النفقـــة | فلس | دينار | فلس | دينار | |||
| 1 | 1999 | 3405 | 0 | 117323 | 456 | 34 | |
| 2 | 2000 | 3525 | 900 | 113281 | 137 | 32 | |
| 3 | 2001 | 4338 | 140 | 125745 | 985 | 28 | |
| 4 | 2002 | 3700 | 680 | 132247 | 41 | 35 | |
| 5 | 2003 | 4419 | 0 | 129364 | 41 | 29 | |
| المجمــــــــــــــوع | 19387 | 720 | 617961 | 875 | 31 | ||
| شكـــــــــــــل رقــــــــــــــــــــم (1) | |||||||
| يوضح تطور القيمــــة الاجماليـــة للنفقــــة الخاصة بالأولاد التي سجلت لدى المحاكم الشرعية | |||||||
| في المملكة الاردنية الهاشمية خلال الأعوام 1999 - 2003 | |||||||
![]()
|
|||||||