جـــــــــــــــدول رقــــــــــــــــــــم (2)
يبيــــــن إجمالــــــي حـــــالات النفقـــــــة الخاصـــــة بالأولاد ونتائجها
التي سجلت لدى  المحاكم الشرعية موزعة حسب المحافظات في المملكة خلال  عام 2003
                       
الرقم اســــــــــــــم  المحافظة إجمالي حالات النفقة في المحافظة إجمالي حالات النفقة في المملكة النتيجة القيمة الاجمالية للنفقة القيمة الاجمالية للنفقة النتيجــة متوسط الحكم بالنفقة متوسط الحكم بالنفقة
في المحافظة في المملكة في المحافظة في المملكة
% فلس دينار فلس دينار % فلس دينار فلس دينار
هيكل النفقة   4419       0 129364       985 29
1 محافظة العاصمة 1960   44.4% 500 49932     38.6% 476 25    
2 محافظة اربــد 803   18.2% 500 23614     18.3% 408 29    
3 محافظة الزرقاء 658   14.9% 500 17034     13.2% 888 25    
4 محافظة البلقـاء 202   4.6% 0 12908     10.0% 901 63    
5 محافظة الكـرك 148   3.3% 500 6480     5.0% 787 43    
6 محافظة معـان 43   1.0% 0 2464     1.9% 302 57    
7 محافظة المفرق 251   5.7% 0 10038     7.8% 992 39    
8 محافظة الطفيلة 41   0.9% 0 1797     1.4% 829 43    
9 محافظة مادبـا 21   0.5% 0 1219     0.9% 48 58    
10 محافظة عجلون 10   0.2% 0 405     0.3% 500 40    
11 محافظة العقبـة 11   0.2% 0 508     0.4% 182 46    
12 محافظة جـرش 271   6.1% 0 2963     2.3% 934 10    
المجمــــــــــــــوع 4419   100% 0 129364     100% 41 29[1]    

[1]
pc1:
=g21/c21