| جـــــــــدول رقــــــــــــــــم (1) | |||||
| أعداد الموظفين في ديوان القائم بأعمال قاضي القضاة في القدس | |||||
| الشريف ومحكمة القدس الشرعية خلال الأعوام 1999- 2003 | |||||
| السنة | إجمالي عدد الموظفين | مصنـف | غير مصنـف | عقـــــــد | |
| 1999 | 37 | 12 | 24 | 1 | |
| 2000 | 37 | 9 | 28 | - | |
| 2001 | 36 | 11 | 24 | 1 | |
| 2002 | 37 | 11 | 24 | 2 | |
| 2003 | 38 | 11 | 26 | 1 | |
| شكــــــــــــــل رقـــــــــــــم (1) | |||||
| يوضح تطور أعداد الموظفين في ديوان القائم بأعمال قاضي القضاة في | |||||
| القدس الشريف ومحكمة القدس الشرعية خلال الأعوام 1999- 2003 | |||||
![]()
|
|||||